Luoghi di provenienza CEM Junior
CEM Junior 2006 - "Centro per
Soggiorni Sociali Volaia" (m. 1.100) |
|
Luogo | Specifica |
SMS ad Indirizzo Musicale "28 Maggio 1974" Padenghe sul Garda (BS) | Flauto 2, Clarinetto 1, Tromba 1, Corno 1, Trombone 3, Contrabbasso 1, Tot. 9 |
Società Filarmonica di Morbegno (SO) | Clarinetto 2, Saxofono contralto 1, Tromba 1, Corno 1, Trombone 2, Tot. 7 |
Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda (VR) | Oboe 1, Clarinetto 4, Trombone 1, Percussioni 1, Tot. 7 |
Corpo Bandistico di Bussolengo (VR) | Clarinetto 4, Tromba 1, Percussioni 1, Tot. 6 |
Scuola Popolare di Musica "Isidoro Capitanio" di Brescia | Flauto 1, Oboe 1, Fagotto 1, Trombone 1, Eufonio 1, Tot. 5 |
Mosson Marching Band, Mosson (VI) | Clarinetto basso1, Saxofono contralto 1, Corno 1, Trombone 1, Percussioni 1, Tot 5 |
Banda Musicale "Elia Marini" di Calcinato (BS) | Flauto 3, Percussioni 1, Tot. 4 |
Banda Musicale "S. Cecilia" di Manerbio (BS) | Saxofono contralto 3, Corno 1, Tot. 4 |
Banda Musicale "A: Vatrini" di Pontevico (BS) | Clarinetto 2, Saxofono contralto 1, Tot. 3 |
Banda Cittadina di Salò (BS) | Oboe 1, Clarinetto 2, Tot. 3 |
Banda Cittadina "G. Verdi" di Noale (VE) | Tromba 2, Trombone 1, Tot. 3 |
Gruppo Musicale "Di Zocco e Spina" di Zocco d'Erbusco (BS) | Flauto 1, Tromba 1, Corno 1, Tot. 3 |
Associazione Musicale Sanvitese di San Vito di Cadore (BL) | Flauto 2, Percussioni 1, Tot. 3 |
Banda Cittadina di Desenzano del Garda (BS) | Clarinetto 1, Tromba 1, Eufonio 1, Percussioni 1, Tot. 4 |
Banda di Sona (VR) | Clarinetto 2, Tromba 1, Tot. 3 |
Civica di Dello (BS) | Saxofono tenore 1, Tot, 1 |
Altro Suono di Nave (BS) | Percussioni 1, Tot 1 |
Banda Amica di Villa Carcina (BS) | Tromba 1, Tot. 1 |
Conservatorio di Darfo (BS) | Corno 1, Tot. 1 |
Totale generale 73 |